| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΘΕΣΗ |
| ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΘΟΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΤΕΡΟ ΠΙΣΩ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΠΟΔΙΑ ΠΙΣΩ | |
| ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ | |
| ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ | |
| ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΧΡΩΜΙΑ | |
| ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΦΥΛ. ΕΜΠ. ΜΕΣΑΙΟ | |
| ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΦΥΛ. ΕΜΠ. ΑΚΡΑΙΟ Μ/ΠΡΟΒΟΛ. | ΔΕ/ΑΡ |
| ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΦΥΛ. ΕΜΠ. ΑΚΡΑΙΟ Χ/ΠΡΟΒΟΛ. | ΔΕ/ΑΡ |
| ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΜΙΧΛΗΣ (Ε) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΜΙΧΛΗΣ VALEO | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΗΛΕΚΤ. (Ε) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ ΕΞΩ (Ε) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ ΕΣΩ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΠΩ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΨΥΓΕΙΟ A/C ΒΕΝΖ-ΠΕΤΡ. (59.6*38*1.6) | |
| ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΕΞΩ ΗΛΕΚ. ΒΑΦΟΜ. (Μ/ΦΛΑΣ) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΕΞΩ ΗΛ. ΒΑΦ. ΗΛ.ΑΝΑΔ. (Μ/ΦΛΑΣ) | ΔΕ/ΑΡ |