| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΘΕΣΗ |
| ΚΑΠΩ ΕΜΠΡΟΣ | |
| ΜΕΤΩΠΗ ΕΜΠΡΟΣ -04 | |
| ΜΕΤΩΠΗ ΕΜΠΡΟΣ 04- | |
| ΠΟΔΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΣΑΙΑ -04 | |
| ΠΟΔΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΣΑΙΑ 04- | |
| ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ (Χ/ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑ) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ (Μ/ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑ) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΘΟΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΠΟΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ -04 ΒΑΦΟΜ. | |
| ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 04- Χ/ΤΡ. ΓΙΑ ΦΡΥΔΙ | |
| ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΟΣ ΕΜΠ. | |
| ΑΚΡΟ ΠΡΟΦΥΛ.ΠΙΣΩ 5Π 04- | ΔΕ/ΑΡ |
| ΑΚΡΟ ΠΡΟΦΥΛ ΠΙΣΩ 5Π -04 | ΔΕ/ΑΡ |
| ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛ. ΕΜΠΡΟΣ -04 | ΔΕ/ΑΡ |
| ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛ ΕΜΠΡΟΣ 04- | ΔΕ/ΑΡ |
| ΜΑΣΚΑ -04 | |
| ΜΑΣΚΑ 04- | |
| ΣΗΜΑ ΜΑΣΚΑΣ | |
| ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΜΙΧΛΗΣ -04 (E) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΜΙΧΛΗΣ 04- (Ε) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤ. -04 (E) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤ. 04- (E) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ X.ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ -04 (Ε) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΛΕΥΚΟ (ΣΕΤ) | |
| ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΦΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ (Ε) | |
| ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ (Ε) 04- | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ (Ε) -04 | ΔΕ/ΑΡ |
| ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ | |
| ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΠΩ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΨΥΓ 1,8-2,0I 16V VVTI +/-A/C (37,5x73,8) | |
| ΨΥΓΕΙΟ A/C (73*37.7) | |
| ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΟΜΠΛΕ ΒΕΝΖ-ΠΕΤΡ | |
| ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ A/C ΚΟΜΠΛΕ ΒΕΝΖ-ΠΕΤΡ | |
| ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘ. ΕΜΠ. ΗΛΕΚΤ. (Χ/ΜΟΤΕΡ) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘ. ΕΜΠ. ΗΛΕΚ. LIFT-TEK | ΔΕ/ΑΡ |
| ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘ. ΠΙΣΩ ΗΛ. LIFT-TEK | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΕΞΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ -04 | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΕΞΩ ΗΛΕΚ. ΘΕΡΜ. ΒΑΦΟΜ. -04 | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΕΞΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 04- | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΘΕΡΜΑΙΝ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΜΠ.ΠΟΡΤΑΣ ΕΞΩ (ΔΕΞ.=ΑΡΙΣΤ.) | |
| ΧΕΡΟΥΛΙ ΟΠΙΣΘ.ΠΟΡΤΑΣ ΕΞΩ (ΔΕΞ.=ΑΡΙΣΤ.) | |
| ΚΙΤ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΠΩ | |
| ΚΙΤ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΤΕΡΟΥ | ΔΕ/ΑΡ |