| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΘΕΣΗ |
| ΚΑΠΩ ΕΜΠΡΟΣ | |
| ΠΟΔΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΩ | |
| ΜΕΤΩΠΗ ΕΜΠΡΟΣ | |
| ΠΟΔΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΣΑΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ (T4) | |
| ΦΑΝΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΨΥΓΕΙΟΥ (T4) | |
| ΘΟΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΠΟΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ | |
| ΓΕΦΥΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ | |
| ΠΟΡΤΑ ΠΙΣΩ 5η (ΜΕ ΤΖΑΜΙ) | |
| ΦΤΕΡΟ ΠΙΣΩ ΚΑΤΩ ΚΟΜΜΑΤΙ | |
| ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ (T4) | |
| ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ (T4) | |
| ΜΑΣΚΑ | |
| ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΡΟΦΥΛ. ΠΙΣΩ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΜΙΧΛΗΣ (E) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΗΛΕΚΤ. (Ε) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΓΩΝΙΑ ΦΛΑΣ ΛΕΥΚΗ (Ε) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΓΩΝΙΑ ΦΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΗ (Ε) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ ΦΥΜΕ (E) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ (Ε) | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΑΝΟΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛ. (E) | |
| ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΠΩ ΕΜΠΡΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΨΥΓΕΙΟ 1,8-2,0-1,9D-2,4D (72*32) | |
| ΨΥΓEIO 1,8-2,0-2,4-2,5TDI +/-AC(72*36,5) | |
| ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘ. ΕΜΠ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘ. ΕΜΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΕΞΩ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΘΕΡΜΑΙΝ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΞΩ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΣΩ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΜΑΡΣΠΙΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΡΥΔΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΙΣΟ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΡΥΔΙ ΠΙΣΩ ΚΟΝΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΦΡΥΔΙ ΠΙΣΩ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΡΟΤΣΑ | ΔΕ/ΑΡ |
| ΣΥΡΟΜ.ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ |